
El gobierno de los Estados Unidos publica datos sobre la cantidad de personas que solicitan visas en los Consulados de los Estados Unidos junto con la cantidad de visas emitidas y denegadas. Esta publicación de blog resume algunas de las visas más comentadas y sus índices de aprobación.
Tipo de Visa | Numero de Aplicaciones | Numero de Aprobaciones | Porcentaje de aprobación |
B-1 y B-2 Visas | 7,585,472 | 5,297,439 | 69.8% |
E-1 Visa | 7,252 | 6,668 | 91.9% |
E-2 Visa | 48,401 | 43,286 | 89.4% |
E-3 Visa | 5,974 | 5,807 | 97.2% |
F-1 Visa | 488,075 | 364,204 | 74.6% |
H-1B* | 191,987 | 188,123 | 97.9% |
L-1* | 85,566 | 76,988 | 89.9% |
O-1A & O-1B* | 18,293 | 17,751 | 97.0% |
TN | 23,708 | 21,193 | 89.3% |
*Esto se relaciona con las visas emitidas en el Consulado, por lo que se supone es una aprobación de USCIS. Mientras no es común que USCIS haga decisiones en las peticiones que ya han sido aprobadas, esto ocurre a veces. Incluso cuando las solicitudes son aprobadas por USCIS, el solicitante debe cumplir con los requisitos de admisibilidad.